Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinext Composite | 3.866,71 | 3.911,27 | 3.859,73 | -22,42 | -0,58% | 08:58:00 | ||
| Chinext Return | 3.550,86 | 3.598,90 | 3.546,60 | -6,67 | -0,19% | 08:57:57 | ||
| SZSE 1000 Growth | 1.776,66 | 1.798,23 | 1.773,88 | -5,24 | -0,29% | 08:57:57 | ||
| SZSE 1000 | 6.405,49 | 6.471,58 | 6.395,60 | -37,36 | -0,58% | 08:57:57 | ||
| SZSE 200 | 5.047,80 | 5.091,83 | 5.035,86 | -23,94 | -0,47% | 08:58:00 | ||
| SZSE 300 Equal Weight | 6.039,96 | 6.096,36 | 6.029,86 | -38,49 | -0,63% | 08:57:57 | ||
| SZSE 300 Growth Price | 4.475,43 | 4.538,42 | 4.469,65 | -5,47 | -0,12% | 08:58:00 | ||
| SZSE 300 Price | 5.608,25 | 5.668,29 | 5.600,55 | -26,91 | -0,48% | 08:57:57 | ||
| SZSE 300 High Beta | 2.381,72 | 2.408,75 | 2.375,81 | -14,21 | -0,59% | 08:58:00 | ||
| SZSE 300 Performance Weighted | 7.060,64 | 7.131,10 | 7.050,26 | -45,31 | -0,64% | 08:58:00 | ||
| SZSE 500 High Beta | 1.996,42 | 2.017,25 | 1.988,63 | -13,70 | -0,68% | 08:57:57 | ||
| SZSE Chinext Equal Weight | 2.098,19 | 2.120,44 | 2.092,78 | -11,60 | -0,55% | 08:57:57 | ||
| SZSE Chinext 300 | 4.477,98 | 4.534,02 | 4.471,67 | -15,72 | -0,35% | 08:58:00 | ||
| Chinext 300 Growth | 5.492,56 | 5.584,73 | 5.491,49 | -38,19 | -0,69% | 08:57:57 | ||
| Chinext 300 Value | 5.289,75 | 5.371,36 | 5.268,88 | +28,10 | +0,53% | 08:57:57 | ||
| SZSE Equipment Manufacturing | 8.167,74 | 8.291,91 | 8.157,27 | -11,74 | -0,14% | 08:58:00 | ||
| SZSE Industrials | 4.139,12 | 4.200,88 | 4.128,91 | +8,30 | +0,20% | 08:57:57 | ||
| SZSE Manufacturing | 3.414,83 | 3.452,94 | 3.409,15 | -22,01 | -0,64% | 08:57:57 | ||
| SZSE Midstream Industry | 4.291,22 | 4.351,71 | 4.286,30 | -17,50 | -0,41% | 08:58:00 | ||
| SZSE A Share | 2.587,40 | 2.612,91 | 2.583,37 | -20,29 | -0,78% | 08:57:57 | ||
| SZSE A Share Sub | 17.780,46 | 17.964,64 | 17.754,18 | -87,78 | -0,49% | 08:57:57 | ||
| SZSE Composite | 2.472,97 | 2.497,35 | 2.469,13 | -19,40 | -0,78% | 08:57:57 | ||
| SME-Chinext 400 | 2.464,88 | 2.485,07 | 2.456,89 | -14,36 | -0,58% | 08:57:57 | ||
| SME-Chinext 500 | 2.382,40 | 2.407,61 | 2.378,60 | -11,41 | -0,48% | 08:57:57 | ||
| SZSE Component Equal Weighted | 4.571,90 | 4.614,14 | 4.562,40 | -28,08 | -0,61% | 08:58:00 | ||
| SME-Chinext Growth | 2.077,88 | 2.106,76 | 2.075,26 | -8,17 | -0,39% | 08:58:00 | ||
| SZSE New | 11.670,73 | 11.788,94 | 11.654,28 | -92,23 | -0,78% | 08:58:00 | ||
| SZSE Chinext Prime Market | 2.914,03 | 2.949,08 | 2.909,24 | -14,38 | -0,49% | 08:57:57 | ||
| SZSE Chinext Strategic Emerging Industries | 3.949,66 | 4.004,70 | 3.944,60 | -7,25 | -0,18% | 08:57:57 | ||
| SZSE Innovation | 5.635,27 | 5.696,71 | 5.624,63 | -37,10 | -0,65% | 08:58:00 | ||
| CSI Tüm Hisseler TR | 7.827,848 | 7.827,848 | 7.827,848 | 0,000 | 0,00% | 10/12 | ||
| HS China A Medical Devices & Supplies | 2.064,27 | 2.084,17 | 2.060,81 | -19,33 | -0,93% | 08:58:02 | ||
| HS China A | 2.509,22 | 2.532,12 | 2.505,77 | -14,27 | -0,57% | 08:58:00 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 4.862,77 | 4.908,76 | 4.856,77 | -27,31 | -0,56% | 08:58:00 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5.131,88 | 5.178,06 | 5.125,33 | -20,76 | -0,40% | 08:58:00 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 3.780,58 | 3.812,94 | 3.774,78 | -21,81 | -0,57% | 08:58:00 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4.339,31 | 4.383,11 | 4.333,93 | -22,98 | -0,53% | 08:58:00 | ||
| SZSE 500 INDUSTRIALS | 1.903,98 | 1.933,30 | 1.898,85 | +10,56 | +0,56% | 08:57:57 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi