

UBS, hibrit araçların talebi artırabileceği PGM madencilerini açıkladı
- YazarInvesting.com•
Son | Yüksek | Düşük | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00% | 473,61K | ||
73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74M | ||
64,95 | 64,95 | 64,95 | -7,15 | -9,92% | 2,03M | ||
142,00 | 145,00 | 140,05 | -3,40 | -2,34% | 35,75M | ||
12,900 | 12,900 | 12,400 | -0,050 | -0,39% | 20,2M | ||
21,650 | 22,000 | 20,200 | +0,100 | +0,46% | 14M | ||
130,00 | 130,00 | 128,00 | +2,00 | +1,56% | 14,58M | ||
376,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00% | 52,28K | ||
161,20 | 161,20 | 161,20 | 0,00 | 0,00% | 284,85K | ||
11,70 | 11,70 | 11,20 | +0,70 | +6,36% | 1,8M | ||
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% | 44,89K | ||
71,50 | 71,50 | 67,20 | +1,10 | +1,56% | 2,23M | ||
1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | 0,00% | 30,64K | ||
2.055,30 | 2.055,30 | 2.055,30 | -14,70 | -0,71% | 40,35K | ||
11.363,90 | 11.363,90 | 11.363,90 | 0,00 | 0,00% | 258,43K | ||
7,700 | 7,800 | 7,450 | -0,150 | -1,91% | 29,2M | ||
640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00% | 1,96K | ||
38,550 | 38,550 | 38,550 | -0,450 | -1,15% | 1,45M | ||
46,25 | 46,50 | 45,00 | +1,35 | +3,01% | 17,79M | ||
18,000 | 18,100 | 18,000 | 0,000 | 0,00% | 5,61M | ||
358,90 | 358,90 | 358,90 | -1,10 | -0,31% | 3,33M | ||
126,90 | 126,90 | 125,60 | +0,90 | +0,71% | 12,41M | ||
241,90 | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 0,00% | 29,61K | ||
845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00% | 3,01M | ||
6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | +498,60 | +8,59% | 172,84K | ||
316,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00% | 754,43K | ||
845,10 | 845,10 | 845,10 | 0,00 | 0,00% | 50,55K | ||
28,05 | 28,90 | 26,95 | +1,10 | +4,08% | 48,08M | ||
825,70 | 825,70 | 825,70 | 0,00 | 0,00% | 2,63K |
Herhangi bir gelir raporu belirlenmemiş