

B Riley’den en iyi yarı iletken sermaye ekipmanı hisseleri
- YazarInvesting.com•
Son | Yüksek | Düşük | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
737,5 | 749,0 | 732,0 | -7,1 | -0,95% | 17,01M | ||
23.970 | 24.150 | 23.560 | -310 | -1,28% | 212,09K | ||
1.675,0 | 1.700,0 | 1.660,0 | -13,0 | -0,77% | 1,23M | ||
8.445 | 8.507 | 8.219 | +272 | +3,33% | 638,22K | ||
3.188 | 3.212 | 3.134 | +3 | +0,09% | 4,6M | ||
255.500 | 259.100 | 245.520 | +9.510 | +3,87% | 77,97K | ||
23.390 | 23.500 | 22.590 | +230 | +0,99% | 166,23K | ||
17.730 | 17.940 | 17.430 | -220 | -1,23% | 387,99K | ||
1.610 | 1.627 | 1.595 | -35 | -2,13% | 2,89M | ||
7.139 | 7.184 | 7.032 | +36 | +0,51% | 3,34M | ||
1.765,0 | 1.774,0 | 1.733,0 | -15,0 | -0,84% | 3,26M | ||
40.770 | 41.470 | 40.120 | -430 | -1,04% | 76,87K | ||
48.780 | 49.410 | 47.860 | -440 | -0,89% | 62,2K | ||
22.780 | 22.990 | 22.250 | +140 | +0,62% | 792,6K | ||
26.600 | 26.700 | 26.300 | -740 | -2,71% | 180,45K | ||
17.580 | 17.730 | 17.320 | -200 | -1,12% | 2,36M | ||
7.284 | 7.310 | 7.121 | +54 | +0,75% | 2,92M | ||
4.623 | 4.675 | 4.506 | -37 | -0,79% | 719,82K | ||
11.750 | 11.860 | 11.300 | +210 | +1,82% | 208,58K | ||
9.580 | 9.669 | 9.535 | +47 | +0,49% | 1,33M | ||
79.350 | 79.650 | 78.010 | +3.560 | +4,70% | 257,12K | ||
48.650 | 48.840 | 47.120 | -170 | -0,35% | 108,95K | ||
37.170 | 37.500 | 35.930 | +740 | +2,03% | 22,55K | ||
142.100 | 142.500 | 138.650 | +1.330 | +0,94% | 89,75K | ||
41.820 | 42.000 | 40.870 | -190 | -0,45% | 102,05K | ||
69.530 | 69.530 | 66.440 | +820 | +1,19% | 48,24K | ||
50.390 | 50.960 | 48.800 | -210 | -0,42% | 60,95K | ||
27.380 | 28.110 | 26.250 | -860 | -3,05% | 430K | ||
21.700 | 21.800 | 20.730 | +420 | +1,97% | 68,72K | ||
4.647 | 4.671 | 4.530 | 0 | 0,00% | 413,82K | ||
32.170 | 32.220 | 31.130 | +40 | +0,12% | 137,14K | ||
9.996 | 10.070 | 9.628 | +6 | +0,06% | 404,01K | ||
12.950 | 13.660 | 12.950 | -190 | -1,45% | 429,43K | ||
12.970 | 13.080 | 12.510 | +60 | +0,46% | 264,62K | ||
25.700 | 25.700 | 24.030 | +1.530 | +6,33% | 407,17K |






Herhangi bir gelir raporu belirlenmemiş