RHI Magnesita güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı
- YazarInvesting.com•
Son | Yüksek | Düşük | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andritz Agderived | 74,000 | 74,000 | 72,100 | +1,200 | +1,65% | 97,87K | |
Erste Bankderived | 94,450 | 95,000 | 92,350 | +0,950 | +1,02% | 288,91K | |
| 28,700 | 29,100 | 28,450 | 0,000 | 0,00% | 33,36K | ||
Omv Agderived | 61,750 | 61,900 | 61,150 | +0,900 | +1,48% | 265,92K | |
Raiffeisen Bankderived | 43,120 | 44,460 | 43,080 | -1,820 | -4,05% | 488,13K | |
| 34,900 | 35,500 | 34,300 | +0,600 | +1,75% | 19,52K | ||
Schoeller-bleckderived | 36,600 | 36,600 | 36,000 | +0,550 | +1,53% | 33,53K | |
Voestalpinederived | 44,200 | 44,200 | 42,220 | +2,080 | +4,94% | 190,88K | |
Verbundderived | 62,300 | 63,150 | 61,500 | -0,200 | -0,32% | 102,87K | |
Wienerbergerderived | 24,460 | 24,600 | 23,960 | +0,100 | +0,41% | 260,37K | |
Uniqa Versderived | 16,080 | 16,380 | 15,920 | +0,140 | +0,88% | 66,51K | |
Ca immob anlagenderived | 27,000 | 27,650 | 27,000 | -0,500 | -1,82% | 58,56K | |
Oesterreich postderived | 31,050 | 31,800 | 31,050 | -0,700 | -2,20% | 54,42K | |
| 92,100 | 92,100 | 88,400 | +3,200 | +3,60% | 37,23K | ||
| 64,500 | 64,500 | 63,300 | +1,100 | +1,74% | 30,26K | ||
| 169,800 | 170,600 | 165,200 | +2,200 | +1,31% | 25,98K | ||
| 23,60 | 23,75 | 23,25 | +0,05 | +0,21% | 24,77K | ||
| 101,00 | 101,80 | 96,20 | +3,40 | +3,48% | 156,14K | ||
| 38,450 | 38,450 | 37,200 | +0,200 | +0,52% | 40,5K | ||
| 145,900 | 147,600 | 143,200 | +2,400 | +1,67% | 145,34K |
Herhangi bir gelir raporu belirlenmemiş