Kofola CeskoSlovensko Latin Amerikalı bira üreticisindeki payını artıracak
- YazarInvesting.com-
Investing.com — Kofola CeskoSlovensko (PR:KOFOL) Pazartesi günü yaptığı şirket açıklamasına göre, bira üreticisi Alta...
Son | Yüksek | Düşük | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.253,00 | 1.253,00 | 1.236,00 | +8,00 | +0,64% | 33,64K | ||
| 1.198,00 | 1.199,00 | 1.173,00 | +17,00 | +1,44% | 71,7K | ||
| 2.629,00 | 2.664,00 | 2.608,00 | -49,00 | -1,83% | 25,95K | ||
| 19.980,00 | 20.050,00 | 19.900,00 | -170,00 | -0,84% | 99 | ||
| 1.624,00 | 1.626,00 | 1.600,00 | +12,00 | +0,74% | 1,76K | ||
| 478,00 | 481,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00% | 2,04K | ||
| 206,50 | 208,00 | 204,00 | +0,50 | +0,24% | 101,24K | ||
| 10,46 | 10,66 | 10,46 | -0,22 | -2,06% | 4,82K | ||
| 828,00 | 836,00 | 826,00 | -5,00 | -0,60% | 15,63K | ||
| 1.080,00 | 1.080,00 | 1.060,00 | -10,00 | -0,92% | 1,14K | ||
| 240,00 | 240,00 | 238,00 | +2,00 | +0,84% | 266 | ||
| 425,00 | 429,50 | 421,00 | -3,00 | -0,70% | 2,4K |
Investing.com — Kofola CeskoSlovensko (PR:KOFOL) Pazartesi günü yaptığı şirket açıklamasına göre, bira üreticisi Alta...
Investing.com — Avrupa havacılık ve savunma hisseleri, 2025 yılı için güçlü bir konumlanma sergiliyor. Sektörde birkaç öne çıkan...
Investing.com — Moneta Money Bank Perşembe günü 1,628 milyar CZK ikinci çeyrek net kâr açıkladı. Bu rakam, analistlerin 1,62...
Herhangi bir gelir raporu belirlenmemiş