Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 824,90 | 832,21 | 815,53 | -2,25 | -0,27% | 08:32:40 | ||
| KQ Manufacturing | 2.772,53 | 2.804,76 | 2.738,43 | -15,07 | -0,54% | 08:32:50 | ||
| KQ Electric Electronics | 1.561,78 | 1.583,29 | 1.534,78 | -12,39 | -0,79% | 08:32:50 | ||
| KQ Small | 2.311,72 | 2.319,03 | 2.289,97 | +2,69 | +0,12% | 08:32:50 | ||
| KQ Venture | 1.207,78 | 1.222,36 | 1.194,10 | -4,59 | -0,38% | 08:32:50 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi