
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
MPC | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
0JYA | Londra | USD | Gerçek Zamanlı | |
MPN | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
MPN | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
MPCP | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 4.274,51 | 4.292,07 | 4.238,63 | +0,98 | +0,02% | 00:10:31 | ||
DJ US | 1.043,13 | 1.047,27 | 1.034,42 | +1,09 | +0,10% | 01:26:43 | ||
DJ Large-Cap | 934,79 | 938,97 | 926,37 | -0,16 | -0,02% | 01:26:43 | ||
Petrol ve Gaz | 765,40 | 767,97 | 746,86 | +18,54 | +2,48% | 01:26:43 | ||
DJ Oil & Gas Producers | 906,27 | 908,68 | 882,92 | +23,35 | +2,64% | 01:26:43 | ||
DJ Exploration & Production | 1.085,39 | 1.092,58 | 1.059,30 | +26,09 | +2,46% | 01:26:43 | ||
DJ Large-Cap Value | 3.363,1 | 3.376,4 | 3.337,9 | -1,9 | -0,06% | 01:26:43 | ||
DJ Value | 3.799,1 | 3.815,4 | 3.772,6 | -0,0 | 0,00% | 01:26:43 | ||
NYSE Composite | 15.394,7 | 15.454,1 | 15.288,5 | +13,1 | +0,09% | 27/09 | ||
Arca Oil | 1.920,70 | 1.933,75 | 1.913,34 | -12,68 | -0,66% | 26/09 | ||
DJ Petrol & Gaz Devleri 30 | 496,68 | 497,99 | 495,40 | +1,23 | +0,25% | 13:28:00 | ||
DJ Sektörü Devleri Bileşik | 539,18 | 539,64 | 538,60 | -0,60 | -0,11% | 13:28:00 | ||
S&P 500 Energy | 690,76 | 694,72 | 687,43 | -3,49 | -0,50% | 26/09 | ||
S&P Composite 1500 Energy | 707,42 | 709,69 | 695,35 | +17,82 | +2,58% | 27/09 | ||
Investing.com US 500 | 1.668,82 | 1.675,68 | 1.654,69 | -0,29 | -0,02% | 27/09 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi