Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| 3690 | Hong Kong | HKD | Gecikmeli | |
| 83690 | Hong Kong | CNY | Gecikmeli | |
| MPNGF | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
| MPNGY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
| 9MD | TradeGate | EUR | Gecikmeli |
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Three Black Crows | 1W | 2 | 23.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 2 | 10.09.2026 09:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 3 | 11.09.2026 08:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 5 | 09.09.2026 03:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 7 | 19.07.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 7 | 02.09.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 7 | 08.09.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 8 | 07.09.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 8 | 07.09.2026 06:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 9 | 07.09.2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 9 | 10.09.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 9 | 10.09.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 9 | 10.09.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 11 | 10.09.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 26.08.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 12 | 26.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 14 | 24.08.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 17 | Nis 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 08.09.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 19 | Şub 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 19 | 31.08.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 19 | 31.08.2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 21 | 28.08.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Kas 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 22 | Kas 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 22 | 12.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 22 | 28.08.2026 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 08.09.2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Eki 2024 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 23 | 11.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 15 | 23 | 10.09.2026 09:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 24 | Eyl 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 24 | 10.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 24 | 07.09.2026 09:00 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 24 | 09.09.2026 08:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 27 | Haz 2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 27 | Haz 2024 | ||
| Harami Bullish | 15 | 27 | 10.09.2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 27 | 10.09.2026 08:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 28 | 25.08.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 30 | 04.09.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 33 | 21.08.2026 04:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 34 | 10.09.2026 05:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 35 | Eki 2023 | ||
| Three Inside Up | 5H | 37 | 19.08.2026 02:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 37 | 10.09.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 38 | 03.09.2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 38 | 08.09.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 40 | 17.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 41 | 02.09.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 41 | 08.09.2026 04:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 42 | 09.09.2026 10:15 | ||
| Evening Star | 15 | 42 | 09.09.2026 10:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Şub 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 43 | 07.09.2026 10:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 43 | 07.09.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 43 | 09.09.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 43 | 09.09.2026 10:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 44 | 02.09.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | 10.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | 10.07.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 47 | 09.09.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 49 | 12.08.2026 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 50 | Tem 2022 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 50 | 09.09.2026 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 51 | 14.09.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 51 | 11.08.2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 53 | 04.09.2026 10:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 54 | 04.09.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 54 | 04.09.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 54 | 04.09.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 06.08.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 57 | 31.08.2026 05:00 | ||
| Two Crows | 1W | 58 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 58 | 22.06.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 58 | 04.09.2026 08:00 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 59 | 28.08.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 59 | 04.09.2026 06:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 59 | 04.09.2026 06:30 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 60 | 13.07.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 61 | 06.07.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 62 | 08.09.2026 10:45 | ||
| Three Inside Up | 30 | 63 | 04.09.2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 63 | 08.09.2026 10:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 63 | 08.09.2026 10:30 | ||
| Evening Star | 15 | 63 | 08.09.2026 10:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 64 | May 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 64 | 08.09.2026 10:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 65 | Nis 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 68 | 30.07.2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 69 | 11.05.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 69 | 03.09.2026 08:00 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi