Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| ITRK | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
| IKTSY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
| ITRK | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
| ITRKl | BATS Avrupa | GBP | Gecikmeli |
| Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 10.902,56 | 10.910,59 | 10.836,63 | +39,47 | +0,36% | 19:35:57 | ||
| Destek Hizmetleri | 11.195,75 | 11.250,98 | 11.157,53 | -16,60 | -0,15% | 19:35:27 | ||
| FTSE 350 | 5.941,33 | 5.945,62 | 5.909,97 | +16,34 | +0,28% | 19:35:30 | ||
| STOXX 600 | 664,14 | 664,92 | 661,96 | +0,12 | +0,02% | 20:00:17 | ||
| Stoxx 600 Sanayi Mal Hizmetleri PR | 1.154,86 | 1.168,51 | 1.149,06 | +0,54 | +0,05% | 12/11 | ||
| STOXX Avrupa Mid 200 EUR P | 705,37 | 709,04 | 703,83 | -0,32 | -0,05% | 12/11 | ||
| STOXX Avrupa Mid 200 EUR NR | 1.674,76 | 1.674,76 | 1.674,76 | -0,61 | -0,04% | 12/11 | ||
| STOXX 600 Endüstriyel Mallar Hizmetler EUR NR | 2.414,44 | 2.442,97 | 2.402,32 | +1,22 | +0,05% | 12/11 | ||
| Birleşik Krallık 100 | 1.770,5 | 1.771,9 | 1.760,0 | +6,0 | +0,34% | 19:35:59 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi