Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| DLFc1:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| DLF | NSE | INR | Gerçek Zamanlı | |
| DLFc2:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| DLFc3:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| DLF | BSE | INR | Gecikmeli |
Investing.com — DLF Limited, 2026 mali yılı dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, hisse başına kazanç beklentilerini aştı. Tahmin edilen 4,32 seviyesine karşılık 5,1...
Investing.com — DLF Limited’in 2026 yılı 4. çeyrek kazanç görüşmesi güçlü bir performans ortaya koydu. Şirket, hisse başına kazancı 5,1 olarak açıkladı. Bu rakam, beklenen 4,32’yi...
| Çeşidi | 5 Dakika | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareketli Ortalama | Al | Sat | Sat | Sat | Al |
| Teknik İndikatörleri | Al | Al | Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
| Özet | Al | Nötr | Sat | Güçlü Sat | Nötr |
Tablo Filtreleme:
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | |||||
| Harami Bullish | 1H | Anlık | |||
| Shooting Star | 1M | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Evening Doji Star | 1W | 1 | 12.07.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 1 | 24.07.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 1 | 24.07.2026 12:00 | ||
| Borsa | Son Fiyat | Alış | Satış | Hacim | Fark % | Para | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 638,20 | 638,00 | 638,40 | 7.589.550 | +0,44% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 645,20 | 645,20 | 646,00 | 2.002.254 | +0,47% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 641,25 | 639,75 | 640,75 | 7.926.800 | +0,38% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 645,15 | 643,60 | 645,20 | 74.100 | +0,52% | INR | 24/07 | ||
| BSE | 645,50 | 645,50 | 645,50 | 69.497 | +0,48% | INR | 24/07 |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılımevim Tasarruf | 155,00 | 170,00 | 153,10 | -14,00 | -8,28% | 59,56M | 24/07 | ||
| Aselsan | 380.25 | 391.25 | 371.50 | +4.00 | +1.06% | 42.89M | |||
| SASA Polyester | 2,690 | 2,720 | 2,590 | +0,040 | +1,51% | 3,80B | 24/07 | ||
| Kontrolmatik Teknoloji | 5,00 | 5,20 | 5,00 | -0,20 | -3,85% | 5,52M | 24/07 | ||
| Tüpraş | 304,25 | 314,25 | 303,00 | -10,25 | -3,26% | 28,59M | 24/07 | ||
| Ford Otomotiv San. A.Ş. | 79,00 | 79,65 | 78,45 | -0,40 | -0,50% | 19,85M | 24/07 | ||
| Tera Yatırım Menkul Değerler | 164,40 | 165,80 | 161,10 | +3,40 | +2,11% | 9,50M | 24/07 | ||
| Beta Enerji ve Teknoloji | 92,00 | 97,85 | 91,25 | +1,75 | +1,94% | 43,60M | 24/07 | ||
| SA RA Enerji Insaat Ticaret ve | 123,80 | 123,80 | 123,80 | +11,20 | +9,95% | 8,58M | 24/07 | ||
| THY | 312,00 | 315,50 | 311,25 | -0,75 | -0,24% | 23,44M | 24/07 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi