Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| CIPLc1:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| CIPL | NSE | INR | Gerçek Zamanlı | |
| CIPLc2:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| CIPLc3:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
| CIPL | BSE | INR | Gecikmeli |
| Çeşidi | 5 Dakika | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareketli Ortalama | Al | Al | Sat | Al | Al |
| Teknik İndikatörleri | Güçlü Al | Güçlü Sat | Al | Al | Güçlü Sat |
| Özet | Güçlü Al | Nötr | Nötr | Al | Nötr |
Tablo Filtreleme:
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | |||||
| Harami Bearish | 1M | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Falling Three Methods | 1M | 5 | Oca 2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 5 | 05.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 04.06.2026 | ||
| Borsa | Son Fiyat | Alış | Satış | Hacim | Fark % | Para | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 1.392,80 | 1.392,00 | 1.394,00 | 765.000 | +0,27% | INR | 12:59:55 | ||
| NSE | 1.389,40 | 1.386,80 | 1.389,40 | 805.612 | +0,44% | INR | 12:59:59 | ||
| NSE | 1.401,30 | 1.400,20 | 1.404,60 | 30.175 | +0,28% | INR | 12:58:27 | ||
| NSE | 1.410,00 | 1.406,00 | 1.410,00 | 850 | +0,54% | INR | 11:05:41 | ||
| BSE | 1.388,80 | 1.388,80 | 1.392,00 | 18.251 | +0,42% | INR | 12:59:59 |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASA Polyester | 2,600 | 2,680 | 2,580 | -0,030 | -1,14% | 2,87B | 18:09:59 | ||
| THY | 307,75 | 311,00 | 301,00 | +14,50 | +4,94% | 87,56M | 18:09:59 | ||
| Astor Enerji | 265,50 | 300,75 | 265,50 | -29,50 | -10,00% | 41,03M | 18:09:59 | ||
| Aselsan | 371,25 | 382,75 | 365,25 | -6,50 | -1,72% | 26,51M | 18:09:59 | ||
| Pegasus Hava Taşımacılığı | 172,000 | 174,400 | 168,500 | +6,500 | +3,93% | 23,50M | 18:09:59 | ||
| Akbank T.A.Ş | 72,60 | 72,60 | 68,40 | +5,80 | +8,68% | 247,72M | 18:09:59 | ||
| Europower Enerji | 95,10 | 97,20 | 90,95 | -0,25 | -0,26% | 39,37M | 18:09:59 | ||
| Türkiye Halk Bankası | 45,56 | 47,50 | 45,44 | +0,32 | +0,71% | 108,66M | 18:09:59 | ||
| Tüpraş | 233,80 | 235,70 | 230,30 | -2,20 | -0,93% | 21,45M | 18:09:59 | ||
| Girişim Elektrik | 85,75 | 86,80 | 81,30 | +1,25 | +1,48% | 24,15M | 18:09:59 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi