Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 35.288,34 | 35.376,67 | 35.438,34 | 35.526,67 | 35.588,34 | 35.676,67 | 35.738,34 |
| Fibonacci | 35.376,67 | 35.433,97 | 35.469,37 | 35.526,67 | 35.583,97 | 35.619,37 | 35.676,67 |
| Camarilla | 35.458,75 | 35.472,50 | 35.486,25 | 35.526,67 | 35.513,75 | 35.527,50 | 35.541,25 |
| Woodie | 35.275,00 | 35.370,00 | 35.425,00 | 35.520,00 | 35.575,00 | 35.670,00 | 35.725,00 |
| Demark | - | - | 35.407,50 | 35.511,25 | 35.557,50 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,709 | Sat |
| STOCH(9,6) | 99,115 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 49,668 | Nötr |
| MACD(12,26) | -151,450 | Sat |
| ADX(14) | 46,282 | Sat |
| Williams %R | -1,681 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -83,8248 | Sat |
| ATR(14) | 205,3571 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0,7143 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 49,888 | Nötr |
| ROC | -0,992 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -313,8700 | Sat |
|
Al: 0 Sat: 7 Nötr: 2 Özet:Güçlü Sat |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
35.535,00 Sat |
35.503,99 Sat |
| MA10 |
35.521,00 Sat |
35.570,45 Sat |
| MA20 |
35.689,25 Sat |
35.688,39 Sat |
| MA50 |
35.996,40 Sat |
35.957,66 Sat |
| MA100 |
36.256,65 Sat |
36.187,98 Sat |
| MA200 |
36.520,05 Sat |
36.311,12 Sat |
|
Al: 0 Sat: 12 Özet:Güçlü Sat |
||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi