Lütfen başka bir arama deneyiniz
YTD | 3A | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000$ Yatırılsa Ne Olurdu | 976 | 993 | 1187 | 1145 | 1053 | - |
Fon Dönüşü | -2.44% | -0.66% | 18.65% | 4.61% | 1.03% | - |
Kategorideki Yeri | - | - | - | - | - | - |
Kategorideki Yüzdesi | - | - | - | - | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T D India Mid Small Cap Equity Fund | 26,15B | 32,28 | 21,47 | 12,70 | ||
T&D Robot World Diversified | 4,79B | 3,84 | -1,48 | - | ||
TD AU High Div Eq Twin Alpha Div 1M | 4,97B | 7,62 | 9,66 | 3,64 | ||
T&D DC Active Value Open | 4,19B | 18,64 | 16,35 | 9,88 | ||
T&D 225 Index Fund | 4,17B | 17,98 | 12,11 | 10,48 |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000JFM9 | 250,56B | 20,45 | 13,19 | - | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,92B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 78,49B | 24,95 | 16,67 | 9,45 | ||
Kamakura Yui 2101 | 45,83B | 3,08 | -0,01 | 3,64 | ||
Nomura US Brand Eq Inv Asia Div 1M | 37,41B | 31,15 | 12,86 | 17,55 |
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
(Qualified Institutional Investors Only) (Twin Alpha Class) | - | 98,60 | - | - |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Teknik İndikatörleri | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Özet | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi