Lütfen başka bir arama deneyiniz
YTD | 3A | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000$ Yatırılsa Ne Olurdu | 1250 | 1060 | 1296 | 1588 | 2008 | 2466 |
Fon Dönüşü | 24.95% | 6.01% | 29.59% | 16.67% | 14.97% | 9.45% |
Kategorideki Yeri | - | - | - | - | - | - |
Kategorideki Yüzdesi | - | - | - | - | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 80,11B | 12,06 | 15,13 | 8,93 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,55B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 66,5B | 16,16 | 15,68 | 8,37 | ||
Amundi Resona India Fund | 55,13B | 18,08 | 15,87 | 12,14 | ||
Amundi Resona Nikkei 225 Open | 28,3B | 17,86 | 11,91 | 10,31 |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000JFM9 | 246,68B | 20,45 | 13,19 | - | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,55B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Kamakura Yui 2101 | 45,62B | 3,08 | -0,01 | 3,64 | ||
Nomura US Brand Eq Inv Asia Div 1M | 36,67B | 31,15 | 12,86 | 17,55 | ||
NM Gl High Div Eq Premium Div 1M | 36,29B | 12,31 | 21,74 | 7,61 |
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
First Eagle Global Value Master Fund N Shares | - | 99,07 | - | - |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Al | Al | Al |
Teknik İndikatörleri | Al | Güçlü Al | Güçlü Al |
Özet | Al | Güçlü Al | Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi