Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
DBCCF | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
DB | CBOE Kanada | CAD | Gerçek Zamanlı | |
DB | TSXV | CAD | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 24,11 | 22,16 | 20,95 | 27,73 |
Brüt Kâr | 10,07 | 8,8 | 10,17 | 11,31 |
Faaliyet Gelirleri | 0,216 | 1,21 | 1,7 | -0,293 |
Net Kâr | -0,585 | 0,122 | -3,33 | -1,19 |
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 128,55 | 130,8 | 137,1 | 142,99 |
Toplam Yükümlülükler | 86,01 | 87,73 | 94,2 | 96,79 |
Toplam Özkaynak | 42,54 | 43,08 | 42,91 | 46,2 |
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 1,91 | 0,985 | 0,905 | 1,9 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -0,133 | -0,09 | -0,53 | -0,405 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -1,16 | -1,13 | -1,22 | -1,41 |
Net Nakit Değişimi | 0,617 | -0,232 | -0,845 | 0,09 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi