Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| UCB | Brüksel | EUR | Gerçek Zamanlı | |
| UCBb | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
| UCBJY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
| 0NZT | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
| UCB | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
| UCB | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
| UCB | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | |||||
| Harami Cross | 1D | Anlık | |||
| Harami Bullish | 15 | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Three Black Crows | 1W | 1 | 26.04.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 1 | 08.05.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 07.05.2026 18:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 3 | 08.05.2026 17:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 4 | 07.05.2026 08:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 4 | 07.05.2026 08:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 4 | 08.05.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 5 | 29.03.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 5 | 30.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 5 | 30.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 5 | 08.05.2026 17:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 6 | 22.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 6 | 08.05.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 08.05.2026 15:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 7 | 08.05.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 7 | 08.05.2026 16:45 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 9 | 07.05.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 10 | 23.04.2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 10 | 07.05.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 10 | 08.05.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 11 | 07.05.2026 16:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 12 | 04.05.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 12 | 07.05.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 13 | Nis 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 13 | 20.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 13 | 07.05.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 13 | 08.05.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 17.04.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 14 | 07.05.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 08.05.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 08.05.2026 11:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 16 | 29.04.2026 15:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 16 | 07.05.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 18 | 28.04.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 20 | 27.04.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 07.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 21 | 08.05.2026 13:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 22 | 07.05.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 22 | 08.05.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 23 | 06.05.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 24 | 06.05.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 26 | 07.05.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | 27.03.2026 | ||
| Shooting Star | 1H | 27 | 05.05.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 07.05.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 27 | 08.05.2026 11:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 08.05.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 28 | 08.05.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 12.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 31 | 21.04.2026 12:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 31 | 08.05.2026 10:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 32 | 21.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 32 | 08.05.2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 33 | 19.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 33 | 20.04.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 33 | 05.05.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 33 | 07.05.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 34 | 18.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 36 | May 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 38 | 17.04.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 39 | Şub 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 39 | 11.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 40 | Oca 2023 | ||
| Three Outside Up | 1D | 40 | 10.03.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 41 | Ara 2022 | ||
| Evening Star | 1M | 41 | Ara 2022 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 41 | 09.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 41 | 09.03.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 41 | 04.05.2026 13:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 44 | 29.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 44 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 44 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 45 | 06.05.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 46 | 15.06.2025 | ||
| Evening Star | 1M | 48 | May 2022 | ||
| Harami Bullish | 30 | 48 | 06.05.2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 49 | Nis 2022 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 49 | 10.04.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 50 | 24.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 50 | 30.04.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 51 | 23.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 06.05.2026 10:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 54 | Kas 2021 | ||
| Hanging Man | 5H | 55 | 08.04.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 55 | 08.04.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 56 | Eyl 2021 | ||
| Hanging Man | 1D | 56 | 16.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 07.05.2026 13:15 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 57 | 29.04.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 07.05.2026 12:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 62 | 29.04.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 62 | 05.05.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | 28.04.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 63 | 07.05.2026 11:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 64 | Oca 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 64 | Oca 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 64 | 09.02.2025 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 64 | 01.04.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 64 | 28.04.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 64 | 28.04.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 64 | 28.04.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 07.05.2026 11:15 | ||
| Hanging Man | 15 | 66 | 07.05.2026 10:45 | ||
| Hanging Man | 5H | 67 | 31.03.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 67 | 07.05.2026 10:30 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi