Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| TEPRF | Paris | EUR | Gerçek Zamanlı | |
| TEPp | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
| TLPFY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
| 0J6X | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
| ROCH | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
| TEPL | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
| Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Bertrand Seguy | 68.46 | -1.69% | ||
| 12.05.2026 | IKER CORTINAT VELEZ | 66.20 | +1.66% | ||
| 11.05.2026 | Jiří Kotlant | 68.26 | -1.41% | ||
| 11.05.2026 | Ignacio Redondo Orgaz | 68.36 | -1.55% | ||
| 11.05.2026 | Emilien Granados | 68.52 | -1.78% | ||
| 11.05.2026 | Luca Fiordelmondo | 68.28 | -1.44% | ||
| 11.05.2026 | Castex Quentin | 67.38 | -0.12% | ||
| 11.05.2026 | Alberto Simonato | 67.32 | -0.03% | ||
| 11.05.2026 | Le Flâneur FR | 67.42 | -0.18% | ||
| 11.05.2026 | ghis gian | 67.58 | -0.41% | ||
| 11.05.2026 | Fabrizio Troiani | 65.56 | +2.65% | ||
| 11.05.2026 | Nicolas COTTUS | 65.58 | -2.62% | ||
| 08.05.2026 | Jacques dallery | 63.50 | -5.98% | ||
| 08.05.2026 | Sam Ben | 61.04 | +10.26% | ||
| 08.05.2026 | Mary Davy | 61.36 | +9.68% | ||
| 08.05.2026 | Jean Dubois | 61.62 | +9.22% | ||
| 06.05.2026 | olivier fourrier | 62.46 | +7.75% | ||
| 06.05.2026 | Gabriel Reynaud | 62.96 | 11.05.2026 @ 68.46 | -8.74% | |
| 05.05.2026 | Benmouhar Philip | 62.38 | +7.89% | ||
| 05.05.2026 | Alexandre Alexandre | 62.28 | +8.06% | ||
| 05.05.2026 | 61.98 | +8.58% | |||
| 05.05.2026 | PATRICK FALC | 61.80 | 11.05.2026 @ 68.46 | +10.78% | |
| 05.05.2026 | Franck Walser | 61.74 | 11.05.2026 @ 68.46 | +10.88% | |
| 05.05.2026 | jean charles marras | 61.82 | 11.05.2026 @ 68.46 | +10.74% | |
| 05.05.2026 | paolo maniglia | 61.66 | 11.05.2026 @ 68.46 | +11.03% | |
| 05.05.2026 | Poletti Nicolas | 61.56 | +9.32% | ||
| 05.05.2026 | valerio Tani | 61.74 | +9.01% | ||
| 05.05.2026 | Jérôme LACORRE | 61.26 | 11.05.2026 @ 68.46 | +11.75% | |
| 05.05.2026 | Fabien RONDOT | 60.62 | -11.02% | ||
| 04.05.2026 | paperinik77pk | 59.68 | 11.05.2026 @ 68.46 | +14.71% | |
| 04.05.2026 | George Kavvouris | 59.18 | +13.72% | ||
| 04.05.2026 | Juan fernando Verdu... | 58.96 | +14.15% | ||
| 04.05.2026 | paolo maniglia | 57.54 | 04.05.2026 @ 59.44 | +3.30% | |
| 02.05.2026 | André BOSCH | 57.54 | 04.05.2026 @ 59.44 | +3.30% | |
| 30.04.2026 | Silvio D Orsi | 56.88 | +18.32% | ||
| 29.04.2026 | Hervé Trétout | 57.10 | -17.86% | ||
| 29.04.2026 | Grégory Devos | 55.84 | +20.52% | ||
| 28.04.2026 | Laurent Linge | 55.42 | 04.05.2026 @ 59.44 | +7.25% | |
| 28.04.2026 | 55.42 | 27.04.2026 @ 55.42 | 0.00% | ||
| 27.04.2026 | Guillermo Martinez | 55.52 | -21.22% | ||
| 27.04.2026 | Florian Deniau | 55.12 | 04.05.2026 @ 59.44 | +7.84% | |
| 27.04.2026 | Didier Berthelon | 54.84 | 04.05.2026 @ 59.44 | +8.39% | |
| 27.04.2026 | Nicolas Bertrand | 54.78 | +22.86% | ||
| 24.04.2026 | Benoit Lecouffe | 53.68 | +25.37% | ||
| 24.04.2026 | jean charles marras | 53.64 | 27.04.2026 @ 55.42 | +3.32% | |
| 24.04.2026 | Ivet Sanz | 53.30 | 27.04.2026 @ 55.42 | +3.98% | |
| 24.04.2026 | Genis Muntané | 54.14 | -24.31% | ||
| 23.04.2026 | Vincent SOULAS | 55.04 | 27.04.2026 @ 55.42 | -0.69% | |
| 21.04.2026 | Javier García García | 56.58 | +18.95% | ||
| 21.04.2026 | paperinik77pk | 56.52 | 27.04.2026 @ 55.42 | -1.95% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi