Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| ROTS | Tel Aviv | ILS | Gecikmeli | |
| ILROTS12=TA | Tel Aviv | ILS | Gecikmeli |
| Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | חדוה הרשקוביץ | 9164 | 23.10.2025 @ 9709 | +5.95% | |
| 29.07.2025 | Tipsa Osakas | 8543 | 03.08.2025 @ 8090 | -5.30% | |
| 30.06.2025 | Tipsa Osakas | 9643 | 06.07.2025 @ 9900 | +2.67% | |
| 22.06.2025 | Tipsa Osakas | 8350 | 29.06.2025 @ 8565 | +2.57% | |
| 14.04.2025 | Tipsa Osakas | 7366 | 20.04.2025 @ 7399 | +0.45% | |
| 09.03.2025 | Tipsa Osakas | 7070 | 16.03.2025 @ 7099 | +0.41% | |
| 06.02.2025 | עמוס קוק | 8295 | 27.02.2025 @ 7229 | -12.85% | |
| 03.02.2025 | Tipsa Osakas | 7595 | 09.02.2025 @ 8082 | +6.41% | |
| 15.01.2025 | מוטי עמית | 6797 | 06.02.2025 @ 8149 | +19.89% | |
| 02.01.2025 | משה כהן | 6735 | 23.01.2025 @ 7095 | +5.35% | |
| 29.12.2024 | Tipsa Osakas | 5970 | 05.01.2025 @ 6957 | +16.53% | |
| 10.12.2024 | אביעד טאוב | 5629 | 15.12.2024 @ 5644 | +0.27% | |
| 19.11.2024 | Tipsa Osakas | 5799 | 24.11.2024 @ 5789 | -0.17% | |
| 13.11.2024 | Tipsa Osakas | 5591 | 17.11.2024 @ 5611 | +0.36% | |
| 20.08.2024 | Tipsa Osakas | 4000 | 25.08.2024 @ 4042 | +1.05% | |
| 28.07.2024 | Eliran Elimelech | 3800 | 07.08.2024 @ 3617 | +4.82% | |
| 07.07.2024 | Tipsa Osakas | 3500 | 14.07.2024 @ 3614 | -3.26% | |
| 08.05.2024 | אביעד טאוב | 3794 | 12.05.2024 @ 3670 | -3.27% | |
| 17.04.2024 | אביעד טאוב | 3516 | 21.04.2024 @ 3710 | +5.52% | |
| 26.03.2024 | Amos Cook | 3747 | 18.04.2024 @ 3559 | -5.02% | |
| 19.12.2023 | Amos Cook | 3239 | 11.01.2024 @ 3410 | -5.28% | |
| 22.11.2022 | פלג קדם | 3989 | 15.12.2022 @ 3604 | -9.65% | |
| 25.08.2022 | עמוס קוק | 4837 | 15.09.2022 @ 4292 | -11.27% | |
| 02.08.2022 | אורי יהודה | 4960 | 25.08.2022 @ 4878 | +1.65% | |
| 16.06.2022 | Moshe Ness | 2799 | 07.07.2022 @ 3917 | -39.94% | |
| 24.03.2022 | איציק חפצדי | 4606 | 21.04.2022 @ 4943 | +7.32% | |
| 21.03.2022 | שירים שאני אוהב מיצל | 4573 | 21.04.2022 @ 4943 | +8.09% | |
| 21.03.2022 | אורי יהודה | 4505 | 21.03.2022 @ 4598 | +2.06% | |
| 20.03.2022 | jacob peled | 4396 | 21.04.2022 @ 4943 | +12.44% | |
| 01.03.2022 | אורי יהודה | 4660 | 12.03.2022 @ 4412 | +5.32% | |
| 17.01.2022 | אורי יהודה | 5554 | 26.01.2022 @ 4998 | -10.01% | |
| 16.01.2022 | Moshe Ness | 5520 | 10.02.2022 @ 5083 | +7.92% | |
| 13.12.2021 | מוטי לויאני | 4325 | 06.01.2022 @ 5255 | +21.50% | |
| 08.11.2021 | Miki Biton | 3963 | 02.12.2021 @ 4033 | +1.77% | |
| 07.11.2021 | דוד מיטב אגםי | 3877 | 07.11.2021 @ 3877 | 0.00% | |
| 26.09.2021 | ofir shely | 3889 | 21.10.2021 @ 3554 | -8.61% | |
| 15.06.2021 | מתי לב | 3659 | 08.07.2021 @ 3341 | +8.69% | |
| 14.01.2021 | מתי לב | 3097 | 04.02.2021 @ 2678 | +13.53% | |
| 22.12.2020 | אילת גולן | 2800 | 14.01.2021 @ 3098 | +10.64% | |
| 29.11.2020 | מתי לב | 2650 | 24.12.2020 @ 2812 | -6.11% | |
| 20.10.2020 | יקיר וקנין יקיר וקנין | 2407 | 12.11.2020 @ 2400 | -0.29% | |
| 24.06.2020 | צורי שיר | 2000 | 16.07.2020 @ 2104 | +5.20% | |
| 15.06.2020 | מתי לב | 1870 | 09.07.2020 @ 1747 | +6.58% | |
| 08.06.2020 | natan taieb | 1723 | 02.07.2020 @ 1845 | +7.08% | |
| 12.02.2020 | Daniel Adler | 2754 | 05.03.2020 @ 1967 | -28.58% | |
| 06.02.2020 | Avi Simantov | 2735 | 27.02.2020 @ 2435 | -10.97% | |
| 15.01.2020 | Mati Goldshmidt | 2629 | 06.02.2020 @ 2806 | +6.73% | |
| 02.12.2019 | מתי לב | 2072 | 26.12.2019 @ 2273 | -9.70% | |
| 05.06.2019 | מתי לב | 1587 | 27.06.2019 @ 1381 | +12.98% | |
| 06.05.2019 | מתי לב | 1510 | 30.05.2019 @ 1600 | +5.96% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi