
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
MEG | Toronto | CAD | Gerçek Zamanlı | |
MEGEF | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
MEG | CBOE Kanada | CAD | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 1291 | 1480 | 1445 | 1571 |
Brüt Kâr | 555 | 568 | 724 | 777 |
Faaliyet Gelirleri | 172 | 147 | 240 | 388 |
Net Kâr | 136 | 81 | 159 | 156 |
Dönem Sonu: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 6846 | 6931 | 7033 | 7175 |
Toplam Yükümlülükler | 2405 | 2561 | 2650 | 2757 |
Toplam Özkaynak | 4441 | 4370 | 4383 | 4418 |
Dönem Sonu: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 244 | 237 | 434 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -137 | -111 | -85 | -89 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -123 | -232 | -414 | -444 |
Net Nakit Değişimi | -19 | -107 | 23 | -75 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi