
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
ISCTR | İstanbul | TRY | Gecikmeli | |
ISATR | İstanbul | TRY | Gecikmeli | |
ISBTR | İstanbul | TRY | Gecikmeli | |
ISKUR | İstanbul | TRY | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 46140,6 | 36093,79 | 39985,81 | 25108,54 |
Net Kâr | 14472 | 8625,78 | 6464,36 | 2998,21 |
Dönem Sonu: | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 1382966,81 | 1226775,36 | 1124404,07 | 843638,96 |
Toplam Yükümlülükler | 1247575,85 | 1118233,89 | 1037470,82 | 768866,42 |
Toplam Özkaynak | 135390,97 | 108541,46 | 86933,25 | 74772,54 |
Dönem Sonu: | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 12 Ay | 9 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -49028,72 | 21273,94 | 104356,9 | 46829,29 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -7669,6 | -12459,11 | -10310,11 | -7288,33 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | 34656,21 | -2957,28 | -12728,6 | -6317,74 |
Net Nakit Değişimi | -24078,44 | 7026,79 | 80001,06 | 35061,4 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi