Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|
| Hareketli Ortalama | Güçlü Sat | Nötr | Al |
| Teknik İndikatörleri | Güçlü Al | Sat | Güçlü Sat |
| Özet | Güçlü Sat | Nötr | Nötr |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM Mağazalar | 694.50 | 697.50 | 665.00 | +42.00 | +6.44% | 10.49M | |||
| Türkiye Halk Bankası | 46.58 | 49.96 | 44.50 | -2.66 | -5.40% | 116.46M | |||
| YEO Teknoloji Enerji | 46.26 | 46.26 | 45.48 | +4.20 | +9.99% | 10.01M | |||
| SASA Polyester | 2,200 | 2,270 | 2,180 | -0,060 | -2,65% | 1,52B | 11/03 | ||
| Turk Altin Isletmeleri AS | 53.45 | 55.35 | 52.40 | -1.95 | -3.52% | 81.22M | |||
| Mia Teknoloji | 40.10 | 41.00 | 39.24 | +0.70 | +1.78% | 23.38M | |||
| GS Sportif | 1.13 | 1.18 | 1.12 | -0.01 | -0.88% | 268.27M | |||
| Reeder Teknoloji | 6.09 | 6.63 | 6.09 | -0.29 | -4.55% | 35.27M | |||
| Peker GYO | 14.21 | 14.44 | 13.45 | +0.47 | +3.42% | 290.82M | |||
| Ülker Gıda | 112.40 | 115.30 | 111.80 | -7.50 | -6.26% | 15.02M |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi