
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 2021 31/12 |
2021 30/06 |
2020 31/12 |
2020 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 6 Ay | 12 Ay | 6 Ay | 12 Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -224,89 | -912,23 | -661,66 | -10,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -212,67 | -32,17 | 40,87 | -31,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | 347,85 | 355,88 | 426,17 | 757,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur Değişim Etkileri | 9,84 | 13,56 | -1,5 | -21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Nakit Değişimi | -79,87 | -574,97 | -196,12 | 693,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Başı Nakit Dengesi | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Nakit Dengesi | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Büyümesi | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Getirisi | - | - | - | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi