
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
DHLn | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DHLn | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
DHLd | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
DPSGY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
0H3Q | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DPWGn | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DHLn | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
DHLn | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
DHLn | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
DHLn | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
DHL | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DPW | Bükreş | RON | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 19398 | 20094 | 21180 | 24116 |
Brüt Kâr | 1372 | 3375 | 3664 | 4150 |
Faaliyet Gelirleri | 1372 | 1681 | 1439 | 1424 |
Net Kâr | 807 | 978 | 911 | 1319 |
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 65159 | 67353 | 68278 | |
Toplam Yükümlülükler | 42614 | 43111 | 44575 | |
Toplam Özkaynak | 22545 | 22545 | 24242 | 23703 |
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 1849 | 2395 | 3090 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -538 | 120 | -2087 | |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -2877 | -1225 | -1130 | |
Net Nakit Değişimi | -1669 | 1165 | -344 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi