
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 120758 | 103901 | 104350 | 82856 |
Brüt Kâr | 42426 | 33976 | 32807 | 25159 |
Faaliyet Gelirleri | 17632 | 15866 | 15090 | 7886 |
Net Kâr | 15863 | 12013 | 11524 | 6081 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 459305 | 454649 | 414660 | 397887 |
Toplam Yükümlülükler | 211589 | 217495 | 192053 | 188559 |
Toplam Özkaynak | 247716 | 237154 | 222607 | 209328 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 12 Ay | 9 Ay | 6 Ay | 3 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 81752 | 63702 | 41716 | 18552 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -9952 | -4694 | -2856 | -1688 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -4951 | -4406 | -4068 | -4472 |
Net Nakit Değişimi | 70266 | 55863 | 35221 | 12811 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi