Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Bullish doji Star | 5H | 8 | 22.09.2015 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Eki 2014 | ||
| Three Black Crows | 5H | 12 | 21.09.2015 07:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 28.08.2015 | ||
| Harami Bearish | 1M | 22 | Kas 2013 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 19.04.2015 | ||
| Harami Cross | 1W | 23 | 19.04.2015 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 23 | 25.08.2015 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 26 | 29.03.2015 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 15.03.2015 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 09.09.2015 10:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 29 | 17.08.2015 | ||
| Three Outside Up | 5H | 29 | 09.09.2015 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 30 | 08.09.2015 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 32 | 07.09.2015 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 32 | 07.09.2015 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 33 | 08.02.2015 | ||
| Three Black Crows | 5H | 38 | 03.09.2015 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 39 | Haz 2012 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 40 | 31.07.2015 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 41 | 14.12.2014 | ||
| Harami Bearish | 1M | 42 | Mar 2012 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 42 | Mar 2012 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 42 | 07.12.2014 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 42 | 07.12.2014 | ||
| Evening Star | 1W | 42 | 07.12.2014 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 43 | 30.11.2014 | ||
| Mat Hold Bullish | 1W | 44 | 23.11.2014 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 27.07.2015 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 45 | 24.07.2015 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 45 | 24.07.2015 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 46 | Kas 2011 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 46 | Kas 2011 | ||
| Three Black Crows | 1D | 46 | 23.07.2015 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 31.08.2015 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 46 | 31.08.2015 06:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 46 | 31.08.2015 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | Eki 2011 | ||
| Harami Bullish | 5H | 47 | 28.08.2015 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 47 | 28.08.2015 13:00 | ||
| Three Inside Down | 1M | 49 | Ağu 2011 | ||
| Harami Bearish | 1M | 50 | Tem 2011 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 50 | Tem 2011 | ||
| Harami Bullish | 1D | 50 | 17.07.2015 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 54 | 13.07.2015 | ||
| Three Inside Up | 5H | 54 | 26.08.2015 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | Oca 2011 | ||
| Three Line Strike | 1M | 56 | Oca 2011 | ||
| Three Outside Up | 1W | 57 | 24.08.2014 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 58 | Kas 2010 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 58 | 17.08.2014 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 21.08.2015 06:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 62 | 20.08.2015 05:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 63 | 19.08.2015 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 19.08.2015 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 64 | 19.08.2015 04:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 65 | Nis 2010 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 66 | Mar 2010 | ||
| Three Black Crows | 1D | 66 | 25.06.2015 | ||
| Hanging Man | 5H | 66 | 18.08.2015 08:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 67 | Şub 2010 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 68 | Oca 2010 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 68 | 08.06.2014 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 68 | 08.06.2014 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 69 | Ara 2009 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi