Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| ADPm | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
| ADP | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
| ADAP | BIVA | MXN | Gecikmeli | |
| 1ADP | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
| AUD | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
| AUD | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
| ADPR34 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
| ADPD | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
| Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | Nazareno E Garcia | 48321.50 | 26.02.2024 @ 46865.00 | +3.01% | |
| 06.02.2024 | Nazareno E Garcia | 52694.50 | 12.02.2024 @ 52390.00 | -0.58% | |
| 28.12.2023 | Ezequiel Heredia | 34000.00 | 01.01.2024 @ 37995.50 | -11.75% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi