
Lütfen başka bir arama deneyiniz
25.08.2021
0,05 / 19,39
196,6M / 296,67M
Yayınlanma Tarihi | Dönem Sonu | Hisse B. Kar | / Beklenti | Gelir | / Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2021 | 06/2021 | 0,05 | / 19,39 | 196,6M | / 296,67M |
26.08.2020 | 06/2020 | 0,18 | / -- | 306,2M | / 322,20M |
24.02.2020 | 12/2019 | 0,19 | / -- | 290,9M | / -- |
23.02.2020 | 12/2020 | 0,23 | / 39,30 | 293,7M | / 338,00M |
28.08.2019 | 06/2019 | 0,16 | / 21,80 | 245,1M | / 240,00M |
25.02.2019 | 12/2018 | 0,26 | / -- | 211,5M | / -- |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi