Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 46445,1 | 40105,2 | 44419 | 40131,6 |
Brüt Kâr | 9039,1 | 8624,8 | 6708,3 | 10393,2 |
Faaliyet Gelirleri | 3244,8 | 3445,2 | 4074 | 3762 |
Net Kâr | 1938,8 | 2025,4 | 2362,3 | 2175,7 |
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 101241,6 | 96157,6 | ||
Toplam Yükümlülükler | 60167 | 57393,2 | ||
Toplam Özkaynak | 41074,6 | 38764,4 | 38764,4 | 24633,3 |
Dönem Sonu: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | ||||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | ||||
Net Nakit Değişimi |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi