Lütfen başka bir arama deneyiniz
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Yükselen Modeller | |||||
Harami Cross | 1M | Anlık | |||
Belt Hold Bullish | 1W | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 1W | Anlık | |||
Tamamlanmış Modeller | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 03.12.2024 23:45 | ||
Inverted Hammer | 1W | 4 | 27.10.2024 | ||
Kicking Bearish | 1D | 4 | 27.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 29.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 29.11.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 29.11.2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 29.11.2024 23:45 | ||
Homing Pigeon | 1M | 5 | Tem 2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 7 | May 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 21.11.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 8 | 15.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 8 | 15.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 21.11.2024 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 14.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 11.08.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 14.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 21.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 21.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 21.11.2024 20:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Ara 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 13 | Kas 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Kas 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 13.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 14.11.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 14.11.2024 23:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 06.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 13.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 13.11.2024 18:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 04.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 06.11.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 20 | 19.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 21 | Ara 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 21 | Ara 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 04.11.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 07.11.2024 23:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 22 | 05.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 06.11.2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 06.11.2024 23:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 28.10.2024 22:00 | ||
Homing Pigeon | 1M | 24 | Eyl 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 04.11.2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 04.11.2024 23:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 28.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 18.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 28.10.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 28.10.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 29 | 11.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 17.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 18.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 18.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 32 | 31.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 11.10.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 17.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 10.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 17.10.2024 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 37 | 29.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 38 | 26.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 11.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 02.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 10.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 11.10.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 26.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 02.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 10.10.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 11.10.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 10.10.2024 22:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 45 | 18.09.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 45 | 18.09.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 5H | 45 | 18.09.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 15.08.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | 25.06.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 47 | 25.06.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 13.09.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 26.09.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 02.10.2024 19:30 | ||
Harami Cross | 1M | 48 | Oca 2017 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | Oca 2017 | ||
Bullish doji Star | 1M | 48 | Oca 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 02.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 18.09.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 13.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 08.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 26.09.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 05.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 26.09.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 53 | 26.02.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 13.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 18.09.2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 54 | Tem 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 19.07.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 18.09.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 13.08.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 13.09.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 57 | 14.06.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 13.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 13.09.2024 22:45 | ||
Morning Doji Star | 1M | 58 | Mar 2016 | ||
Three Inside Up | 1M | 58 | Mar 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 08.07.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 25.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 13.09.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 59 | Şub 2016 | ||
Harami Bullish | 1M | 59 | Şub 2016 | ||
Harami Cross | 1M | 59 | Şub 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 05.07.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 60 | Oca 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 13.08.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 61 | Ara 2015 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 20.06.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 13.08.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 64 | 28.08.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 64 | 09.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 08.07.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 25.07.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 65 | 14.06.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 05.07.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 66 | 07.08.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 19.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 21.06.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 08.07.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 05.07.2024 17:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi