Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|
| Hareketli Ortalama | - | - | - |
| Teknik İndikatörleri | - | - | - |
| Özet | Nötr | Nötr | Nötr |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan | 371,25 | 372,25 | 342,50 | +26,25 | +7,61% | 51,34M | 18:09:59 | ||
| Tüpraş | 236,30 | 238,70 | 226,00 | +8,80 | +3,87% | 31,09M | 18:09:59 | ||
| Mia Teknoloji | 36.98 | 38.48 | 35.86 | +0.28 | +0.76% | 51.44M | |||
| SASA Polyester | 2,430 | 2,460 | 2,410 | -0,020 | -0,82% | 2,15B | 18:09:59 | ||
| Astor Enerji | 277.00 | 283.75 | 271.00 | +0.50 | +0.18% | 27.62M | |||
| Enerya Enerji | 11.30 | 11.79 | 10.80 | +0.55 | +5.12% | 187.80M | |||
| Ford Otomotiv San. A.Ş. | 85.20 | 85.95 | 83.65 | +0.65 | +0.77% | 22.50M | |||
| THY | 328,50 | 331,50 | 323,00 | +2,50 | +0,77% | 59,81M | 18:09:59 | ||
| Fenerbahçe | 2.95 | 3.01 | 2.92 | -0.01 | -0.34% | 86.75M | |||
| Kontrolmatik Teknoloji | 3.05 | 3.10 | 3.05 | -0.11 | -3.48% | 8.80M |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi