Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Gerçek Zamanlı | |
| GDRTSc1 | Moskov | USD | Gecikmeli | |
| XAUUSDc1 | İstanbul | USD | Gecikmeli | |
| GC1! | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc1 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc2 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc3 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc4 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc5 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc6 | CME | USD | Gecikmeli | |
| GCc7 | CME | USD | Gecikmeli | |
| JAMc1 | TOCOM | JPY | Gecikmeli | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Gecikmeli | |
| XAU/USD | Binance Futures | USD | Gerçek Zamanlı |
| Ay | Son | Fark | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim | Zaman | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 4026.62 | -50.16 | 4076.76 | 4081.40 | 4012.60 | 190476 | 02:46 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 4025.7 | -48.8 | 4025.7 | 4036.3 | 4025.7 | 248 | 06:28 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 4026.1 | -50.9 | 4083.0 | 4085.7 | 4011.1 | 161998 | 02:46 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 4038.3 | -52.6 | 4089.9 | 4089.9 | 4025.0 | 2933 | 02:40 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 4055.1 | -50.2 | 4107.8 | 4110.6 | 4040.0 | 18603 | 02:45 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 4073.1 | -48.3 | 4092.7 | 4094.3 | 4067.6 | 28 | 12:43 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 4086.0 | -50.4 | 4142.0 | 4145.0 | 4071.0 | 97537 | 02:46 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 4103.7 | -50.7 | 4126.4 | 4126.4 | 4095.4 | 37 | 02:06 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 4118.4 | -50.8 | 4162.0 | 4162.0 | 4104.9 | 4330 | 02:42 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 4146.4 | -38.0 | 0.0 | 4146.4 | 4146.4 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 4148.6 | -52.5 | 4148.2 | 4163.0 | 4148.2 | 982 | 02:38 | Q / C / O | |
| May 27 | 4180.4 | -38.2 | 0.0 | 4180.4 | 4180.4 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 4202.9 | -31.1 | 4207.3 | 4207.4 | 4195.7 | 290 | 10:54 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 4212.1 | -38.6 | 0.0 | 4212.1 | 4212.1 | 1 | 02:46 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 4228.7 | -38.8 | 0.0 | 4228.7 | 4228.7 | 357 | 02:46 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 4244.7 | -38.9 | 0.0 | 4244.7 | 4244.7 | 1 | 02:46 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 4261.5 | -38.9 | 0.0 | 4261.5 | 4261.5 | 534 | 02:46 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 4274.9 | -40.9 | 4274.9 | 4276.7 | 4274.9 | 2 | 04:35 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 4280.0 | -53.7 | 4280.0 | 4280.0 | 4280.0 | 297 | 01:39 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 4310.1 | -39.2 | 0.0 | 4310.1 | 4310.1 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 4327.5 | -39.2 | 0.0 | 4327.5 | 4327.5 | 8 | 02:46 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 4342.8 | -39.2 | 0.0 | 4342.8 | 4342.8 | 0 | 02:30 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 4359.9 | -39.2 | 0.0 | 4359.9 | 4359.9 | 10 | 02:46 | Q / C / O | |
| May 28 | 4376.1 | -39.2 | 0.0 | 4376.1 | 4376.1 | 0 | 02:30 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 4391.4 | -39.2 | 0.0 | 4391.4 | 4391.4 | 8 | 02:46 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 4407.8 | -39.2 | 0.0 | 4407.8 | 4407.8 | 0 | 02:30 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 4423.5 | -39.2 | 0.0 | 4423.5 | 4423.5 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 4487.5 | -39.2 | 0.0 | 4487.5 | 4487.5 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 4583.4 | -39.2 | 0.0 | 4583.4 | 4583.4 | 0 | 02:46 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 4681.8 | -39.2 | 0.0 | 4681.8 | 4681.8 | 0 | 02:38 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 4749.8 | -39.2 | 0.0 | 4749.8 | 4749.8 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 4789.8 | -39.2 | 0.0 | 4789.8 | 4789.8 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 4825.0 | -39.2 | 0.0 | 4825.0 | 4825.0 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 4861.0 | -39.2 | 0.0 | 4861.0 | 4861.0 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 4896.2 | -39.2 | 0.0 | 4896.2 | 4896.2 | 0 | 12:30 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi