
Lütfen başka bir arama deneyiniz
YTD | 3A | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000$ Yatırılsa Ne Olurdu | 1191 | 954 | 1093 | 1733 | 1884 | - |
Fon Dönüşü | 19.06% | -4.58% | 9.25% | 20.11% | 13.51% | - |
Kategorideki Yeri | 124 | 144 | 146 | 50 | 55 | - |
Kategorideki Yüzdesi | 30 | 32 | 36 | 16 | 28 | - |
İsim | Derecelendirme | Varlıklar | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 1.209,27B | 23,20 | 23,08 | - | ||
JP90C000LY16 | 202,09B | 21,84 | - | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 152,05B | 18,40 | 19,27 | - | ||
JP90C000FSK4 | 30,32B | 88,46 | 29,33 | - | ||
JP90C000MWH8 | 33B | 18,35 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Varlıklar | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 1.721,74B | 19,62 | 19,70 | - | ||
Pictet Global Income Equity Div 1M | 965,08B | -3,36 | 10,59 | 6,03 | ||
JP90C000KAH8 | 1.014B | 39,66 | 7,02 | - | ||
Invesco Global Select Eq (UnH / MD) | 1.006,16B | 20,35 | 26,14 | 8,32 | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 624,55B | 36,50 | 4,26 | - |
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
SBI Developed Countries Equity Index MF | - | 100,07 | - | - |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Al | Al | Al |
Teknik İndikatörleri | Nötr | Güçlü Al | Güçlü Al |
Özet | Nötr | Güçlü Al | Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi