Lütfen başka bir arama deneyiniz
YTD | 3A | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000$ Yatırılsa Ne Olurdu | 1138 | 1029 | 1181 | 1244 | 1377 | 1719 |
Fon Dönüşü | 13.84% | 2.91% | 18.08% | 7.56% | 6.61% | 5.57% |
Kategorideki Yeri | - | - | - | - | - | - |
Kategorideki Yüzdesi | - | - | - | - | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i | 1,04B | 3,74 | 7,14 | 6,96 | ||
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i | 1,04B | 2,73 | 6,03 | 5,91 | ||
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii | 584,47M | 12,83 | 6,49 | 4,48 | ||
NN LFirstClassMultiAssetXDisMAUDH i | 352,55M | 7,13 | -1,31 | - | ||
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i | 352,55M | 6,17 | -2,23 | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapGroup NewPerspectiveLux Cadh AUD | 16,44B | 19,66 | 3,77 | - | ||
BlackRock World Healthscience A2 | 71,69M | 7,51 | 1,27 | 7,33 | ||
Investec Global Franchise A Inc2 | 8,67B | 6,90 | 0,43 | 7,06 | ||
AB FCP I AmerGrwth Pf AD AUD H Inc | 8,45B | 24,35 | 4,86 | 13,47 | ||
BlackRockGlblEnhancedEqYld A8 AUD H | 323,94M | 13,62 | 3,70 | 5,45 |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Sat | Al | Güçlü Al |
Teknik İndikatörleri | Güçlü Sat | Güçlü Al | Güçlü Al |
Özet | Güçlü Sat | Güçlü Al | Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi