Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | |||||
| Three Outside Up | 1M | Anlık | |||
| Dark Cloud Cover | 5H | Anlık | |||
| Harami Bullish | 1H | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | 1 | Ara 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 4 | Eyl 2025 | ||
| Three Inside Down | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 6 | Tem 2025 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 6 | Tem 2025 | ||
| Morning Star | 1M | 6 | Tem 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 6 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 6 | 23.01.2026 22:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 6 | 23.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 7 | Haz 2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 7 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 7 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 8 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 8 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 8 | 23.01.2026 19:30 | ||
| Evening Star | 30 | 8 | 23.01.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 23.01.2026 19:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 9 | 23.01.2026 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 10 | Mar 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 11 | 02.11.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 11 | 07.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 23.01.2026 20:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 13 | Ara 2024 | ||
| Three Black Crows | 30 | 13 | 22.01.2026 23:30 | ||
| Morning Star | 15 | 13 | 23.01.2026 20:15 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 14 | 12.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 14 | 23.01.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | Eki 2024 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 15 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | Eyl 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 16 | Eyl 2024 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 16 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 16 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 16 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 16 | 22.01.2026 22:00 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 16 | 23.01.2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 16 | 23.01.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 16 | 23.01.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 17 | 21.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 17 | 23.01.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 17 | 23.01.2026 19:15 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 19 | 23.01.2026 18:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 19 | 23.01.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 22 | 20.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 23 | 22.01.2026 18:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 23 | 23.01.2026 17:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 24 | 23.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 25 | 27.07.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 21.01.2026 23:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 27 | Eki 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 13.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 27 | 22.01.2026 23:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 27 | 22.01.2026 23:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | Eyl 2023 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 28 | Eyl 2023 | ||
| Evening Star | 1M | 28 | Eyl 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 29 | Ağu 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 31 | 15.06.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 32 | 08.06.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 32 | 08.12.2025 | ||
| Evening Star | 1D | 33 | 05.12.2025 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 33 | 05.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 33 | 05.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 33 | 05.12.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 33 | 05.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 33 | 02.01.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 33 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 33 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 34 | 04.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1H | 34 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 31.12.2025 16:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 35 | 22.01.2026 21:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 36 | 21.01.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 36 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 36 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 21.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 40 | Eyl 2022 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 40 | 25.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 41 | 24.11.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 42 | 21.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 42 | 21.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 43 | 22.01.2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 44 | 16.03.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 44 | 14.01.2026 21:00 | ||
| Evening Star | 1H | 44 | 14.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 45 | 09.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 45 | 14.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 47 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 47 | 21.01.2026 23:45 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 48 | Oca 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 48 | 16.02.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 48 | 16.02.2025 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 48 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Evening Star | 30 | 48 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 48 | 21.01.2026 23:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 48 | 21.01.2026 23:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 48 | 21.01.2026 23:30 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 48 | 21.01.2026 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 49 | Ara 2021 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 49 | Ara 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 49 | Ara 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 49 | 22.12.2025 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 49 | 20.01.2026 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 49 | 20.01.2026 18:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 49 | 20.01.2026 18:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 49 | 20.01.2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 50 | Kas 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 51 | Eki 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 20.01.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 52 | 07.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 16.01.2026 23:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 52 | 21.01.2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 12.01.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 53 | 12.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 53 | 21.01.2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 54 | 18.12.2025 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 56 | 22.12.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 56 | 16.01.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | Şub 2021 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 59 | Şub 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 21.01.2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 61 | 27.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 61 | 27.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 63 | 09.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 65 | 21.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 66 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 68 | 15.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 68 | 21.01.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 68 | 21.01.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 68 | 21.01.2026 18:30 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi