Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | |||||
| Homing Pigeon | 15 | Anlık | |||
| Inverted Hammer | 15 | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 1 | Mar 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 1 | Mar 2026 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 1 | 29.04.2026 22:30 | ||
| Evening Star | 15 | 1 | 29.04.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 29.04.2026 22:15 | ||
| Hanging Man | 15 | 2 | 29.04.2026 22:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 2 | 29.04.2026 22:15 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 5 | 29.04.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 7 | Eyl 2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 7 | 08.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 29.04.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 8 | 17.04.2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 8 | 23.04.2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 8 | 29.04.2026 20:45 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 9 | Tem 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 9 | 23.04.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 9 | 23.04.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 9 | 29.04.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 10 | Haz 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 10 | 22.04.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 10 | 29.04.2026 20:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 11 | May 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 28.04.2026 18:00 | ||
| Rising Three Methods | 1W | 12 | 01.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 12 | 29.04.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 13 | 28.04.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 11.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 28.04.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 07.04.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 16 | 28.04.2026 21:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 17 | 06.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 17 | 06.04.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 17 | 17.04.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 17 | 28.04.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 21.12.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 18 | 02.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 18 | 17.04.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 14.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 22 | 24.04.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 22 | 28.04.2026 18:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 24 | 24.04.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 25 | 24.04.2026 18:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 25 | 28.04.2026 16:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 25 | 29.04.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 26 | 24.04.2026 17:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 27 | 20.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 30 | 28.04.2026 21:30 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 31 | 16.03.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 32 | 08.04.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 32 | 28.04.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 33 | 12.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 33 | 08.04.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 33 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 33 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 28.04.2026 20:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 34 | 31.08.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 34 | 31.08.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 34 | 07.04.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 35 | 24.08.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 35 | 10.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 35 | 07.04.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 36 | 28.04.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 28.04.2026 19:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 39 | 02.04.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 41 | 02.03.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 41 | 01.04.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 41 | 01.04.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 42 | 28.04.2026 18:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 43 | 29.06.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 28.04.2026 18:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 45 | Tem 2022 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 45 | 31.03.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 45 | 31.03.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 45 | 21.04.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 28.04.2026 17:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 18.05.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 49 | 28.04.2026 16:45 | ||
| Three Inside Up | 1D | 50 | 17.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 50 | 24.04.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 51 | 13.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 51 | 13.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 53 | Kas 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 53 | Kas 2021 | ||
| Shooting Star | 1D | 53 | 11.02.2026 | ||
| Three Outside Down | 5H | 53 | 25.03.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 54 | 25.03.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 54 | 25.03.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 54 | 23.04.2026 21:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 55 | 09.02.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 56 | 30.03.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 56 | 30.03.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 57 | 05.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 04.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 59 | 09.03.2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 59 | 20.03.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 60 | 02.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 62 | Şub 2021 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 62 | 29.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 63 | 28.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 63 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 64 | 27.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 16.04.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 64 | 23.04.2026 16:30 | ||
| On Neck Bearish | 1W | 65 | 26.01.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 66 | 23.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 16.04.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 16.04.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 67 | 22.04.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 22.04.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 69 | 22.04.2026 20:30 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi