Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
STT | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
STT_pg | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
STT | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
STT | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
STT | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
16.07.2024
2,15 / 2,03
3,19B / 3,15B
Yayınlanma Tarihi | Dönem Sonu | Hisse B. Kar | / Beklenti | Gelir | / Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 09/2024 | -- | / 2,15 | -- | / 3,16B |
16.07.2024 | 06/2024 | 2,15 | / 2,03 | 3,19B | / 3,15B |
12.04.2024 | 03/2024 | 1,69 | / 1,51 | 3,14B | / 3,06B |
19.01.2024 | 12/2023 | 2,04 | / 1,83 | 3,04B | / 2,95B |
18.10.2023 | 09/2023 | 1,93 | / 1,79 | 2,69B | / 2,92B |
14.07.2023 | 06/2023 | 2,17 | / 2,11 | 3,11B | / 3,14B |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Yaklaşan kazanç raporlarına dair görüşlere ve şirket tahminlerinin detaylı analizlerine bakın.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi