Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
RYAOF | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
RYAi | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
RYAAY | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
0A2U | Londra | USD | Gerçek Zamanlı | |
0RYA | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
RYAAYN | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
RYAy | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
RYAy | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
RYA | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
RYA | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
RYA | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
R1YA34 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
RYA | İrlanda | EUR | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 2024 30/06 |
2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 3626,1 | 2169,9 | 2698,7 | 4925,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 2727,9 | 2106,7 | 2299,6 | 2698,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 898,2 | 63,2 | 399,1 | 2227,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 3260,4 | 2506,1 | 2717,6 | 3221,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 365,7 | -336,2 | -18,9 | 1704,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | -35,1 | -3 | -21,6 | -13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 400,8 | -333,2 | 2,7 | 1717,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 40,8 | -57,4 | -12,1 | 202,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 360 | -275,8 | 14,8 | 1515,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 360 | -275,8 | 14,8 | 1515,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 360 | -275,8 | 14,8 | 1515,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 360 | -275,8 | 14,8 | 1515,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | 0,023 | 0,026 | 0,028 | -0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 359,98 | -275,83 | 14,77 | 1515,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 1144,6 | 1139,8 | 1145,1 | 1144,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,314 | -0,242 | 0,013 | 1,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | 0,178 | 0,175 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 0,219 | -0,183 | 0,001 | 0,938 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi