Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
RIOm | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
RIOl | BATS Avrupa | GBP | Gecikmeli | |
RIO | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
3LRI | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
3SRI | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
RIO | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
RION | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
RIO | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
RIO | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
RIO | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
RIOAy | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
RIOT34 | B3 | BRL | Gecikmeli |
Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | Guillermo Fernando... | 8690.00 | 13.01.2025 @ 8900.00 | +2.42% | |
18.12.2024 | Emiliano Roman | 8890.00 | 23.12.2024 @ 8640.00 | -2.81% | |
19.11.2024 | Diego German | 8680.00 | 13.12.2024 @ 8510.00 | -1.96% | |
11.11.2024 | Rolo Ferrise | 9080.00 | 18.11.2024 @ 8660.00 | -4.63% | |
05.11.2024 | Rolo Ferrise | 9670.00 | 11.11.2024 @ 9020.00 | -6.72% | |
22.10.2024 | Ariel Roggero | 9730.00 | 28.10.2024 @ 9610.00 | -1.23% | |
03.10.2024 | Pablo Escalante | 10750.00 | 25.10.2024 @ 9520.00 | +11.44% | |
27.09.2024 | Rolo Ferrise | 11000.00 | 30.09.2024 @ 10850.00 | -1.36% | |
10.06.2024 | Diego German | 11060.00 | 05.07.2024 @ 11826.00 | +6.93% | |
06.06.2024 | Jorge Boasso | 11280.00 | 28.06.2024 @ 11107.50 | -1.53% | |
04.05.2024 | Diego Paolucci | 9657.00 | 06.05.2024 @ 9635.00 | -0.23% | |
23.04.2024 | Gonzalo Sosa | 8768.00 | 29.04.2024 @ 9298.00 | +6.04% | |
15.04.2024 | Oscar Otero | 8900.00 | 22.04.2024 @ 8852.00 | -0.54% | |
12.04.2024 | Marcelo Souza | 8670.00 | 15.04.2024 @ 8963.00 | +3.38% | |
27.03.2024 | sonia gallegos | 8592.00 | 19.04.2024 @ 8950.00 | +4.17% | |
11.03.2024 | Gudy Russo | 7887.50 | 05.04.2024 @ 8266.00 | +4.80% | |
26.02.2024 | Juan Manuel | 8866.00 | 04.03.2024 @ 8586.50 | -3.15% | |
09.02.2024 | Ale Cero | 10647.00 | 01.03.2024 @ 8899.00 | -16.42% | |
01.02.2024 | Gonzalo Raschella | 11003.00 | 23.02.2024 @ 9259.00 | -15.85% | |
29.01.2024 | Ruben Alvarez | 11135.00 | 05.02.2024 @ 10857.00 | -2.50% | |
29.01.2024 | Russell Degioia | 11173.50 | 23.02.2024 @ 9259.00 | -17.13% | |
25.01.2024 | claudio andres... | 11410.00 | 16.02.2024 @ 9674.00 | -15.21% | |
25.01.2024 | Marcelo Souza | 11447.00 | 29.01.2024 @ 11210.50 | -2.07% | |
05.01.2024 | Juan Pablo... | 20241.00 | 26.01.2024 @ 11063.00 | -45.34% | |
14.12.2023 | Juan Ro | 18028.00 | 05.01.2024 @ 20840.00 | +15.60% | |
05.12.2023 | Belisario Morales | 15095.50 | 11.12.2023 @ 16911.00 | +12.03% | |
27.11.2023 | Javier Gómez | 15720.00 | 22.12.2023 @ 17400.00 | +10.69% | |
01.11.2023 | Adrian Purves | 13980.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +3.00% | |
17.10.2023 | Marcelo Souza | 15676.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | -8.14% | |
16.10.2023 | Gaston Aguirre | 15747.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | -8.55% | |
12.10.2023 | Gonzaa Cruz | 16350.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | -11.93% | |
28.09.2023 | Darío Campos | 12260.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +17.46% | |
05.09.2023 | Brian Galvan | 12040.00 | 24.10.2023 @ 13100.00 | +8.80% | |
30.08.2023 | Fabian Lema | 12710.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +13.30% | |
14.08.2023 | Dario Covello | 9819.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +46.65% | |
19.07.2023 | Emiliano Boero | 8664.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +66.20% | |
18.07.2023 | lucas oitana | 8846.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | -62.79% | |
11.07.2023 | D Rugiero | 8309.50 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +73.30% | |
07.07.2023 | ana bezares | 8207.50 | 11.07.2023 @ 8317.00 | +1.33% | |
03.07.2023 | Guillermo Alvarez | 8215.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +75.29% | |
28.06.2023 | esteban marquez | 7995.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | -80.11% | |
15.06.2023 | Franco Paredes | 8630.00 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +66.86% | |
15.05.2023 | juliana pose | 7355.50 | 30.11.2023 @ 14400.00 | +95.77% | |
28.04.2023 | Damian Jesus Fornes | 7249.50 | 09.05.2023 @ 7319.50 | +0.97% | |
25.04.2023 | saroj rout | 7399.00 | 09.05.2023 @ 7319.50 | -1.07% | |
18.04.2023 | Alan Vera | 7448.00 | 24.04.2023 @ 7281.50 | -2.24% | |
30.03.2023 | Polaco Martinez | 6817.50 | 03.04.2023 @ 6904.00 | +1.27% | |
30.03.2023 | Patrick Davreux | 6730.00 | 03.04.2023 @ 6904.00 | +2.59% | |
09.02.2023 | Nicolas Gallo | 6916.00 | 13.02.2023 @ 6787.50 | -1.86% | |
09.01.2023 | Leonardo Olivieri | 6254.00 | 16.01.2023 @ 6934.00 | +10.87% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi