Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
B4B | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
B4Bd | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
B4B | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
B4B | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 7604 | 7130 | 6247 | 5050 |
Brüt Kâr | 1366 | 1241 | 1107 | 787 |
Faaliyet Gelirleri | 333 | -45 | 126 | -85 |
Net Kâr | 194 | -88 | 63 | -131 |
Dönem Sonu: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 12730 | 12819 | 13192 | 12468 |
Toplam Yükümlülükler | 10750 | 10993 | 11139 | 10657 |
Toplam Özkaynak | 1980 | 1826 | 2053 | 1811 |
Dönem Sonu: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 3 Ay | 12 Ay | 9 Ay | 6 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 496 | 1237 | 670 | -185 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -82 | -137 | -35 | 15 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -645 | -1152 | -824 | -341 |
Net Nakit Değişimi | -242 | -51 | -191 | -512 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi