
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
B4B | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
B4Bd | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
B4B3_p | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Düsseldorf | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
B4B | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
B4B | TradeGate | EUR | Gecikmeli |
11.05.2023
-0,29 / -0,3798
6,9B / 6,61B
Yayınlanma Tarihi | Dönem Sonu | Hisse B. Kar | / Beklenti | Gelir | / Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2023 | 06/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
11.05.2023 | 03/2023 | -0,29 | / -0,3798 | 6,9B | / 6,61B |
09.02.2023 | 12/2022 | 1,44 | / 1,2 | 8,11B | / 8,16B |
14.12.2022 | 09/2022 | 0,0239 | / -0,1631 | 7,98B | / 7,97B |
10.08.2022 | 06/2022 | -0,8 | / -0,01 | 7,91B | / 8B |
11.05.2022 | 03/2022 | -0,78 | / -0,36 | 6,25B | / 6.245M |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Yaklaşan kazanç raporlarına dair görüşlere ve şirket tahminlerinin detaylı analizlerine bakın.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi