
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
MRK | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
0QAH | Londra | USD | Gerçek Zamanlı | |
MRK | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
1MRKX | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
MRK | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
MRK | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
MRK | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
MRK | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
MRCK34 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
MRK | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
MRK | Lima | USD | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 4745 | -5975 | 2821 | 3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 7717 | 3704 | 1339 | 4430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -334 | -11443 | -2359 | -1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -4269 | 3758 | -2054 | -1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur Değişim Etkileri | -85 | -62 | -61 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Nakit Değişimi | 2957 | -4074 | -2987 | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Başı Nakit Dengesi | 5648 | 9734 | 12694 | 11200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Nakit Dengesi | 8605 | 5660 | 9707 | 12694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı | 5587,88 | -3755,12 | 388,12 | 3090,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Büyümesi | 248,81 | -1067,5 | -87,44 | -7,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Getirisi | 2,61 | 0,935 | 0,123 | 1,17 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan büyüme oranlarını, ölçütleri ve nakit akışı tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi