
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
MA | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
MA | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
1MA | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
MA | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
MA | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
MA | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
MSCD34 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
MA | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
MA_KZ | KASE | USD | Gecikmeli | |
MA | Lima | USD | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 6533 | 6269 | 5748 | 5817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 6533 | 6269 | 5748 | 5817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 2689 | 2593 | 2401 | 2681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 3844 | 3676 | 3347 | 3136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | -6 | 123 | -212 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 89 | -151 | 706 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 3761 | 3704 | 2853 | 3089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 563 | 859 | 492 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 3198 | 2845 | 2361 | 2525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | 70 | 75 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 3198 | 2845 | 2361 | 2525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 3198 | 2845 | 2361 | 2525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 3198 | 2845 | 2361 | 2525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | 1,23 | -2 | -0,32 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 3196,77 | 2847 | 2361,32 | 2521,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 943 | 949 | 956 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 3,39 | 3 | 2,47 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 2,5 | 2,37 | 2,14 | 1,98 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi