4_150x108_S_1416304041.jpg)
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
IVR | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
IVR_pb | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
IVR_pc | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 47,37 | 48,46 | 48,78 | 48,58 |
Brüt Kâr | 39 | 40,73 | 41,02 | 40,88 |
Faaliyet Gelirleri | 36,98 | 38,85 | 38,88 | 38,73 |
Net Kâr | -228,42 | -64,65 | 57,68 | -73,76 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 7082,62 | 8443,84 | 9379,25 | 9276,7 |
Toplam Yükümlülükler | 5954,67 | 7041,71 | 7922,88 | 7903,32 |
Toplam Özkaynak | 1127,95 | 1402,13 | 1456,37 | 1373,38 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 3 Ay | 12 Ay | 9 Ay | 6 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 40,14 | 152,29 | 110,45 | 73,48 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | 1069,83 | 120,75 | -797,63 | -704,15 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -1189,48 | -88,57 | 780,84 | 726,13 |
Net Nakit Değişimi | -79,52 | 184,47 | 93,67 | 95,47 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi