Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
FPE3_p | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
FPE3_p | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
FPEn | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
FPE3d | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
FPEd | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
FUPBY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
FPEn | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
FPEn | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
FPE3_p | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
FPE3_p | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
FPE | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
FPE4_p | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
28.04.2023
0,54 / --
936,0M / --
Yayınlanma Tarihi | Dönem Sonu | Hisse B. Kar | / Beklenti | Gelir | / Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 03/2023 | 0,54 | / -- | 936,0M | / -- |
08.03.2023 | 12/2022 | 0,95 | / -- | 1,77B | / -- |
28.10.2022 | 09/2022 | 0,49 | / -- | 902,0M | / -- |
29.07.2022 | 06/2022 | 0,92 | / 0,41 | 1,64B | / -- |
29.04.2022 | 03/2022 | 0,48 | / -- | 808,0M | / -- |
18.03.2022 | 12/2021 | 0,41 | / 0,38 | 1,46B | / -- |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Yaklaşan kazanç raporlarına dair görüşlere ve şirket tahminlerinin detaylı analizlerine bakın.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi