
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
DBKGn | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DBKGn | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
DBKd | BATS Europe | EUR | Gecikmeli | |
DB | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
0H7D | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DBN | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
DBK | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
DBKGn | Dusseldorf | EUR | Gecikmeli | |
DBKGn | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
DBKGn | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
DBKGn | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
DBKGn | Viyana | EUR | Gecikmeli | |
DBKGn | Prag | CZK | Gecikmeli | |
DBKG | Budapeşte | HUF | Gecikmeli | |
DBKG | Bükreş | RON | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 2022 30/06 |
2021 30/06 |
2021 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 6416 | 6163 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 6416 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 4904 | 4911 | 5559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 1512 | 1252 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | -36 | 86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 1548 | 1166 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 336 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 1212 | 828 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | 1769 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 1179 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 1179 | - | 1001 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | -363 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | - | 432 | 1001 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | 366,64 | -3,03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | - | 428,36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 2115,2 | - | 2134 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,33 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | - | 0,35 | 0,453 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi