Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Eric Huang | 50.90 | 15.12.2025 @ 50.50 | -0.79% | |
| 18.11.2025 | Eric Huang | 49.65 | 24.11.2025 @ 46.45 | -6.45% | |
| 10.11.2025 | Eric Huang | 51.80 | 10.11.2025 @ 51.80 | 0.00% | |
| 29.10.2025 | Eric Huang | 55.30 | 03.11.2025 @ 52.80 | -4.52% | |
| 23.09.2024 | KaiNing Zhang | 48.90 | 30.09.2024 @ 48.20 | -1.43% | |
| 22.04.2024 | 敬偉 林 | 57.60 | 22.04.2024 @ 56.10 | +2.60% | |
| 17.05.2023 | TRONG TRAN VAN | 53.70 | 17.05.2023 @ 53.70 | 0.00% | |
| 17.05.2023 | TRONG TRAN VAN | 53.70 | 17.05.2023 @ 53.70 | 0.00% | |
| 06.04.2020 | 國輔 吳 | 26.40 | 01.05.2020 @ 28.70 | +8.71% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi