Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
USD/ILS | Gerçek Zamanlı FX | ILS | Gerçek Zamanlı | |
USDILSG | CFD | ILS | Gerçek Zamanlı | |
USDILSFIX= | Tel Aviv | ILS | Gecikmeli |
İsim | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Fark | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDILS ON FWD | -1.3000 | 0.7000 | -0.3000 | -1.8000 | 1.0000 | 14:56:11 | |
USDILS TN FWD | -1.4500 | -0.9500 | -0.8700 | -6.4000 | 1.8500 | 14:56:50 | |
USDILS SN FWD | -0.9000 | 0.1000 | -0.5000 | -1.4800 | 4.1000 | 14:57:16 | |
USDILS SW FWD | -7.0200 | -3.0200 | -5.2500 | -11.2000 | 0.8000 | 14:57:17 | |
USDILS 2W FWD | -15.1100 | -9.1200 | -12.5000 | -23.4000 | 1.0500 | 14:57:16 | |
USDILS 3W FWD | -20.1000 | -16.1000 | -18.5000 | -34.8000 | 1.9900 | 14:57:17 | |
USDILS 1M FWD | -31.4200 | -23.4200 | -28.4800 | -29.0900 | 3.9100 | 14:57:16 | |
USDILS 2M FWD | -73.7300 | -63.7300 | -68.9900 | -74.0000 | 5.2800 | 14:57:16 | |
USDILS 3M FWD | -112.2000 | -98.2900 | -105.0000 | -111.5000 | 8.8000 | 14:57:16 | |
USDILS 4M FWD | -166.4000 | -118.4000 | -146.0000 | -143.1000 | 13.3000 | 14:57:16 | |
USDILS 5M FWD | -209.9000 | -159.9000 | -186.8200 | -183.0000 | 7.4000 | 14:57:16 | |
USDILS 6M FWD | -231.2000 | -211.2000 | -225.0000 | -236.4000 | 3.9000 | 14:57:16 | |
USDILS 7M FWD | -305.4000 | -222.4000 | -304.8000 | -241.0000 | 10.7000 | 14:57:16 | |
USDILS 8M FWD | -350.5000 | -262.5000 | -295.0000 | -303.9000 | 23.5000 | 14:57:16 | |
USDILS 9M FWD | -353.6000 | -323.6000 | -333.0800 | -341.5000 | 69.4000 | 14:57:16 | |
USDILS 11M FWD | -524.5000 | -324.5000 | -497.0000 | -339.9000 | -1.7000 | 14:57:17 | |
USDILS 1Y FWD | -462.5000 | -432.5000 | -439.9000 | -460.0000 | 18.0000 | 14:57:16 | |
USDILS 15M FWD | -395.0000 | -295.0000 | -345.0000 | -345.0000 | 0.0000 | 20/11 | |
USDILS 2Y FWD | -1029.2700 | -934.2700 | -1010.6100 | -965.7300 | 27.7000 | 14:52:23 | |
USDILS 3Y FWD | -953.0000 | -453.0000 | -703.0000 | -703.0000 | 0.0000 | 20/11 | |
USDILS 5Y FWD | 1696.0000 | 2265.0000 | 1980.5000 | 1980.5000 | 0.0000 | 20/11 | |
USDILS 10Y FWD | 3986.0000 | 5172.0000 | 4579.0000 | 4579.0000 | 0.0000 | 20/11 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi