Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Gerçek Zamanlı | |
| SVRTSc1 | Moskov | USD | Gecikmeli | |
| SI1! | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc1 | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc2 | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc3 | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc4 | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc5 | CME | USD | Gecikmeli | |
| SIc6 | CME | USD | Gecikmeli | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Gecikmeli | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Gerçek Zamanlı |
| İsim | Ay | Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Perpetual | 62,74 | 62,41 | 62,88 | 62,39 | +0,33 | +0,53% | 22:25:21 |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Emtia Gümüş | 1.182,7230 | 1.211,6986 | 1.150,7844 | +10,7110 | +0,91% | 02/07 | ||
| Bloomberg Gümüş TR | 1.146,92 | 1.175,02 | 1.122,34 | +10,50 | +0,92% | 02/07 | ||
| Bloomberg Gümüş | 447,14 | 458,09 | 437,55 | +4,05 | +0,91% | 02/07 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi