Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 463,770 | 463,770 | 0,000 |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 1.944,63B | 34,58 | 20,97 | - | ||
JP90C000LY16 | 304,86B | 34,08 | 19,77 | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 237,79B | 25,71 | 16,85 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 80,21B | 12,51 | - | - | ||
JP90C000FSK4 | 52,06B | 0,36 | 18,49 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi