Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 2,950 | 2,950 | 0,000 |
Hisseler | 89,270 | 89,270 | 0,000 |
Tercih Edilen | 7,780 | 7,780 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 8,473 | 10,796 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,494 | 1,562 |
Fiyat/Satışlar | 0,966 | 1,063 |
Fiyat/Nakit Akışı | 4,562 | 4,228 |
Temettü Getirisi | 6,999 | 5,785 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 12,346 | 13,277 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sanayi | 20,440 | 12,078 |
Kamu Hizmetleri | 15,110 | 14,943 |
Finansal Hizmetler | 14,740 | 20,723 |
Hammaddeler | 13,910 | 15,422 |
Enerji | 12,390 | 9,348 |
Konjonktürel Tüketim | 9,110 | 10,176 |
Sağlık Hizmetleri | 6,790 | 4,270 |
Emlak | 5,250 | 5,042 |
İletişim Hizmetleri | 2,260 | 2,763 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Brazil Equity Mother Fund | - | 98,43 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Brazil Fund Balance | 1,57B | -17,93 | 11,38 | 0,38 | ||
BNP Europe High Div Growth Eq Div1M | 1,36B | 9,12 | 13,64 | 5,15 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi